![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Comune di Boca _____on-line | |||
| Provincia di Novara | |||
|
|||
| Superficie: ha. 964 | Altitudine: mt. 389 slm | Lat. 45,6806 Long. 8,408 | Popolazione: 1.222 abitanti |
|---|
_|_Home Page | Albo Pretorio | Modulistica | Link | Ricerca | Area Riservata | |
|---|
__Home >> aziende _______________________________________________________________________________________Ultimo aggiornamento:
15.04.08
|
|---|
| UFFICI | |||||||
| Sindaco e Giunta | ![]() |
||||||
Aziende Locali |
|||||||
| Bilancio Comunale | |||||||
| Albo pretorio | |||||||
| Regolamenti comunali | |||||||
| Commissioni | |||||||
| SERVIZI | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Orari uffici comunali | Azienda agricola Le Piane srl | ![]() |
|||||
| Orari ambulatori | Reg. Cascinetto - Baraggia di Boca | ||||||
| e-mail comunali | 348.3354185 | ||||||
| Cartina stradale - Cartina Google | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| BACHECA COMUNALE | Azienda Vitivinicola "Podere ai Valloni" snc | ![]() |
|||||
| Ordinanze | via Traversagna | ||||||
| Avvisi | 0322.87332 | ||||||
| Comunicati | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| TROVATE A BOCA | Cantine F.lli Guidetti | ![]() |
|||||
| Scuole |
|
Via Brughiera IV - Località Piano Rosa - S.S. 142 | |||||
| Turismo | 0322.839392 | 0322.839789 | |||||
| Santuario S.S.Crocifisso | |||||||
| Ristoranti | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| Aziende locali | Azienda agricola Zonca Massimo | ![]() |
|||||
| Via Partigiani, 9 | |||||||
| Foto | 0322-87961 | ||||||
| ---------------------------------------------------- | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||
| Laronchi Vini - C.s.g. - La Giara Villa Carina | ![]() |
||||||
| Via San Rocco, 3 - Reg. Ronchetto | |||||||
| 0322.866434 | |||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||
| Azienda agricola Giromini Massimo | ![]() |
||||||
| Viale Partigiani, 37 - Reg. Ronchetto | |||||||
| 0322.87857 | |||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
__________________________________________________________________________________________________________________ |
|||||||
Comune di Boca - Via Unità d'Italia, 1 28010 Boca (NO) Tel. 0322/87129 - Fax 0322/870096 - P.IVA
01249500032
C.F.
82000510030 |
|||||||
Sito realizzato da Mulberry Studios |
|||||||