![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Comune di Boca _____on-line | |||
| Provincia di Novara | |||
|
|||
| Superficie: ha. 964 | Altitudine: mt. 389 slm | Lat. 45,6806 Long. 8,408 | Popolazione: 1.222 abitanti |
|---|
_|_Home Page | Albo Pretorio | Modulistica | Link | Ricerca | Area Riservata | |
|---|
__Home >> boca_doc______________________________________________________________________________________Ultimo aggiornamento:
27.04.08
|
|---|
| UFFICI | |||||||
| Sindaco e Giunta | Il vino BOCA d.o.c.
|
||||||
| Bilancio Comunale | % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % |
||||||
| Albo pretorio | ![]() |
Tratto dal sito: www.bocaitaly.com |
|||||
| Regolamenti comunali | Riconosciuto D.O.C. _(Denominazione di Origine Controllata) con |
||||||
| Commissioni | |||||||
| SERVIZI | |||||||
| Orari uffici comunali | "Per comprendere ed apprezzare il vino, è consigliabile studiare l'ambiente che lo produce”. Questo detto antico si rivela particolarmente saggio a proposito del vino di Boca. Se consideriamo la posizione delle colline di Boca coltivate a vigneto, |
||||||
| Orari ambulatori | |||||||
| e-mail comunali | |||||||
| Cartina stradale - Cartina Google | |||||||
| BACHECA COMUNALE | ci rendiamo subito conto che esse costituiscono una sorta di anfiteatro che corona a nord il paese, composto da una fitta successione di dorsali minori che scendono gradualmente dalla costiera Croce del Teso - Pelosa verso sud, offrendo così le loro pendici alla migliore esposizione ai raggi del sole anche nella stagione invernale. L'area è parte della formazione geologica nota come “Complesso dei porfidi quarziferi del Biellese”, che predomina sulle Alpi meridionali delle sponde del Sesia, ed è composta di rocce effusive acide intensamente alterate durante le fasi interglaciali. In particolare, il deposito alluvionale che costituisce le nostre colline è la parte terminale della conoide formata daldetrito abbandonato dai ghiacciai del Monte Rosa, lungo il Toce ed il Sesia, durante il ritiro nei rispettivi bacini. I suoli alluvionali, profondamente alterati, sono sovrapposti a sabbie, ghiaie e argille della più antica deposizione marina e tale situazione, che ancora oggi favorisce il determinarsi di frane e smottamenti, ha motivato fin dall'antichità il metodo dell'impianto dei vigneti su gradoni orizzontali, paralleli alle curve di livello, ben spesso sostenuti da bassi muri a secco in pietra per contenere i movimenti del terreno. Questo metodo antichissimo, la cui origine si perde nella notte dei tempi e che presenta un carattere tipicamente mediterraneo anche se qui si tratta dei vigneti più elevati in quota del novarese, ha composto il paesaggio collinare addolcendone le asperità e disegnandone l'aspetto come una successione di morbide pendici che dolcemente avvolgono i rilievi coronati dai piccoli alti casotti per gli attrezzi. Il naturale anfiteatro di colline è divenuto così un “paesaggio culturale”, testimone della secolare opera dell'uomo; il terreno poco fertile, ma vocato alla coltivazione della vite, si è quasi trasformato in un ampio giardino percorso da stradine e viottoli che adducono ai vigneti, talvolta circoscritti da siepi e dai muretti in pietra viola. E va pure osservato che il sistema a gradoni disposti a “girapoggio”, oltre ad essere un tratto tipicamente mediterraneo che ha connotato i nostri vigneti e tutto il paesaggio collinare, è, anche nella sostanza, alla luce dei più moderni criteri di impianto, il più razionale in quanto trattiene le acque meteoriche disciplinandone il ruscellamento a valle e quindi assicura l'indispensabile provvista d'acqua alle viti, mantiene l'integrità del suolo e dei sali indispensabili al nutrimento ed alla vigoria delle piante ed evita l'erosione ed il dilavamento dei suoli. Per questo i nostri vecchi si sono sottoposti a incredibili fatiche creando gradoni (anche con l'impiego della dinamite nei siti più elevati) e sostenendoli con muretti formati dai tipici sassi squadrati rosso-violacei che ricavavano della roccia locale frantumata a mano. Ecco dunque il terreno tipico sul quale si coltivano i vitigni del Boca (nebbiolo, vespolina e bonarda novarese): terreno roccioso, sassoso, ghiaioso non argilloso; terreno sciolto e drenato che presenta un elevato grado di acidità (Ph 4.7). In questa situazione pedologica non stupisce che il vino di Boca sia del tutto particolare. E' un vino tannico, ricco di sali, dal colore rubino tendente al granato brillante. E' un vino che va necessariamente lasciato invecchiare perché acquisti morbidezza e sprigioni tutte le sue virtù. E allora, se avremo vinificato bene (sposando tradizione e modernità), avremo un vino veramente nobile. Sentiremo un bouquet etereo, fine, con profumi delicati ed ampi che richiamano le spezie dolci e la frutta matura. Caldo e secco al palato, questo vino corposo è piacevolmente acido ed evidenzia la presenza di tannini tendenti al dolce, che invitano a bere lasciando la bocca pulita. E sentiremo l'impareggiabile retrogusto: il sapore di melograno sposato a quello del rosmarino e ben spesso una tenue venatura di pietra focaia, che ci ricorda la fatica con cui le sottilissime e lunghissime radici delle viti penetrano nel profondo delle rocce insinuandosi nelle loro fenditure. Allora saremo convinti che il Boca è un vino unico. _Zona di produzione del Boca d.o.c.
|
||||||
| Ordinanze | |||||||
| Avvisi | |||||||
| Comunicati | |||||||
| TROVATE A BOCA | |||||||
| Scuole | |||||||
| Turismo | |||||||
| Santuario S.S.Crocifisso | |||||||
| Ristoranti | |||||||
| Aziende locali | |||||||
| Foto | |||||||
------------------------------------------------------------ |
|||||||
| CARATTERISTICHE: | |||||||
| Invecchiamento: non puo' essere messo in commercio se non dopo invecchiamento di almeno tre anni di cui due in botte di rovere o castagno. Composizione: si puo' produrre solo dalle uve provenienti dai seguenti vitigni ed in proporzione cosi' stabilita: |
|||||||
| Nebbiolo (Spanna) 45-70% Vespolina 20-40% Bonarda max 20% |
|||||||
| Resa: la resa massima di uva e' di q.li 90 per ettaro, ma la resa effettiva viene fissata di anno in anno a cura dell'Ispettorato dell'Agricoltura, tenendo conto dell'andamento stagionale. | |||||||
Caratteristiche : il Boca e' un vino rosso adatto a grande invecchiamento. Ha un colore rosso granato che con l'eta' assume riflessi colore mattone, sapore asciutto con fondo amarognolo e tenore alcoolico medio di 12 gradi. Il profumo ricorda la viola mammola. Servire alla temperatura di 20° C. E' un buon vino da pasto e, se bene invecchiato, si accompagna anche ad arrosti di carne bianca. La quantita' prodotta e' assai limitata e cio' rende il Boca ancora piu' prezioso. |
|||||||
| "Boca d.o.c. " | |||||||
| Disciplinare di produzione | |||||||
Articolo 1. La denominazione di origine controllata "Boca" è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 2. Il vino "Boca" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata: Articolo 3. |
|||||||
![]() |
ANEDDOTO: a Boca il vino dei Papi Da LA STAMPA 30 Maggio 1974 Anche al Papa Pio X piacque il vino di Boca. Nei primi giorni di Settembre dell'anno 1900 l'allora Patriarca di Venezia, Cardinale Giuseppe Sarto, accompagnato dal Vescovo di Novara, Monsignore Eduardo Pulciano, con il suo segretario Don Maurizio Fossati, venuto in carrozza a visitare il Santuario di Boca, si fermo' al ritorno nella casa parrocchiale dove il giovane Parroco Don Michele Merlino, contento degli elogi del Cardinale che si era stupito di trovare un' opera cosi' grandiosa in zona tanto povera, sturo' per gli ospiti alcune bottiglie di ottimo vino che teneva per le grandi occasioni. Monsignor Pulciano, dopo il primo assaggio, disse soddisfatto: " Eminenza, questo e' veramente vino da Cardinali ", ma venne subito la risposta del Patriarca: " Eccellenza, mi perdoni, ma io non sono del suo parere, questo non e' vino da Cardinali, ma vino da Papi ". La sua frase scherzosa fu profetica perche' il 4 Agosto 1903 egli fu nominato Papa, con il nome di Pio X. Monsignore Pulciano, trasferito a Genova, mori' giovanissimo e il suo segretario Don Fossati, divenuto Arcivescovo di Torino, nelle sue visite al Santuario di Boca raccontava spesso e volentieri l' aneddoto. |
||||||
__________________________________________________________________________________________________________________ |
|||||||
Comune di Boca - Via Unità d'Italia, 1 28010 Boca (NO) Tel. 0322/87129 - Fax 0322/870096 - P.IVA
01249500032
C.F.
82000510030 |
|||||||
Sito realizzato da Mulberry Studios |
|||||||