![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Comune di Boca _____on-line | |||
| Provincia di Novara | |||
|
|||
| Superficie: ha. 964 | Altitudine: mt. 389 slm | Lat. 45,6806 Long. 8,408 | Popolazione: 1.222 abitanti |
|---|
_|_Home Page | Albo Pretorio | Modulistica | Link | Ricerca | Area Riservata | |
|---|
__Home >> bocce_________________________________________________________________________________________Ultimo aggiornamento:
15.04.08
|
|---|
| UFFICI | ||||||||
| Sindaco e Giunta | ![]() |
Campionato Provinciale | ||||||
| Bilancio Comunale | di Bocce Quadre |
|||||||
| Albo pretorio | ||||||||
| Regolamenti comunali | ||||||||
| Commissioni | I° Edizione |
|||||||
| SERVIZI | Si chiama Luigi Zanetta, risiede a Borgomanero, ed è il vincitore del primo campionato provinciale di bocce quadre, competizione nella quale si utilizzano cubetti di legno al posto delle tradizionali sfere. Zanetta ha sbaragliato la concorrenza dei circa trenta partecipanti, aggiudicandosi la cospicua fornitura di bottiglie di vino Boca doc del primo premio. La gara si è svolta nel pomeriggio di domenica, sotto un sole che non ha dato tregua. |
|||||||
| Orari uffici comunali | ||||||||
| Orari ambulatori | ||||||||
| e-mail comunali | ||||||||
| Cartina stradale - Cartina Google | ||||||||
| BACHECA COMUNALE | ||||||||
| Ordinanze | ||||||||
| Avvisi | ||||||||
| Comunicati | I concorrenti sono stati divisi in gironi eliminatori: i vincitori di ciascun raggruppamento più i ripescati hanno dato vita al torneo finale a cinque, da cui è appunto uscito il primo campione provinciale di bocce quadre. 1500 euro in bottiglie di Boca doc del montepremi totale è stato suddiviso tra i vincitori delle eliminatorie, che hanno portato a casa 4 bottiglie ciascuno, e dai secondi classificati, premiati con una bottiglia.________________________________________[p.c.] |
|||||||
| TROVATE A BOCA | ||||||||
| Scuole | ||||||||
| Turismo | ||||||||
| Santuario S.S.Crocifisso | ||||||||
| Ristoranti | ||||||||
| Aziende locali | Il Trofeo "La Cupa dal Scingu" |
|||||||
| Tratto da Notizia Oggi del 19 luglio 2007 | ||||||||
| Foto | In collaborazione con: |
|||||||
-------------------------------------------------------------- |
||||||||
|
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
CARNICA Assicurazioni - Boca |
||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________ |
||||||||
Comune di Boca - Via Unità d'Italia, 1 28010 Boca (NO) Tel. 0322/87129 - Fax 0322/870096 - P.IVA
01249500032
C.F.
82000510030 |
||||||||
Sito realizzato da Mulberry Studios |
||||||||