![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Comune di Boca _____on-line | |||
| Provincia di Novara | |||
|
|||
| Superficie: ha. 964 | Altitudine: mt. 389 slm | Lat. 45,6806 Long. 8,408 | Popolazione: 1.222 abitanti |
|---|
_|_Home Page | Albo Pretorio | Modulistica | Servizi | Link | |
|---|
__Home >> commissioni____________________________________________________________________________________Ultimo aggiornamento:
14.04.08
|
|---|
| UFFICI | |||||||
| Sindaco e Giunta | COMMISSIONI COMUNALI |
||||||
| Bilancio Comunale | -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- |
||||||
| Albo pretorio | Commissioni Edilizia |
||||||
| Regolamenti comunali | |||||||
| Commissioni | MARUCCO Dott. GIOVANNI | PRESIDENTE | |||||
| SERVIZI | ANDREINI Arch. Enrico | Segretario | |||||
| Orari uffici comunali | BALZANO Enrico | Componente | |||||
| Orari ambulatori | CERRI Mauro | Componente | |||||
| e-mail comunali | DEL BOCA Arch. Ing. Muriel | Componente | |||||
| Cartina stradale - Cartina Google | GONELLA geom. Elisabetta | Componente | |||||
| BACHECA COMUNALE | LANARO Arch. Laura | Componente | |||||
| Ordinanze | NICOLINI Arch. Walter | Componente | |||||
| Avvisi | PIAZZA geom. Gaetano | Componente | |||||
| Comunicati | REDA Arch. Alessandra | Componente | |||||
| TROVATE A BOCA | SFORZA Arch. Luisa Carla | Componente | |||||
| Scuole | STRIGINI geom. Giovanni | Componente | |||||
| Turismo | Delegato VV.FF. | Componente | |||||
| Santuario S.S.Crocifisso | La commissione edilizia si riunisce, di norma, l'ultimo sabato mattina di ogni mese a partire dalle ore 10,30 |
||||||
| Ristoranti | |||||||
| Aziende locali | -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- |
||||||
Commissioni Agricoltura |
|||||||
| Foto | |||||||
---------------------------------------------------------- |
MARUCCO Dott. GIOVANNI | PRESIDENTE | |||||
| ANDREINI Arch. Enrico | Segretario | ||||||
| BARBAGLIA Franco | Componente | ||||||
| CANCELLIERE Alessandro | Componente | ||||||
| GIROMINI Massimo | Componente | ||||||
| ZONCA Massimo | Componente | ||||||
| ZONCA Nicola | Componente | ||||||
-- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- |
|||||||
Commissioni Elettorale |
|||||||
| MORA Mirko | PRESIDENTE | ||||||
| MARUCCO Dott. GIOVANNI | Segretario | ||||||
| FORNARA Alessandro | Componente effettivo | ||||||
| ROTTI Giovanni | Componente effettivo | ||||||
| ERBETTA Lorenzo | Componente effettivo | ||||||
| VALAZZA PAola | Componente supplente | ||||||
| ZONCA Nicola | Componente supplente | ||||||
| STIPO Giuseppe | Componente supplente | ||||||
__________________________________________________________________________________________________________________ |
|||||||
Sito realizzato da Mulberry Studios |
|||||||