![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Comune di Boca _____on-line | |||
| Provincia di Novara | |||
|
|||
| Superficie: ha. 964 | Altitudine: mt. 389 slm | Lat. 45,6806 Long. 8,408 | Popolazione: 1.222 abitanti |
|---|
_|_Home Page | Albo Pretorio | Modulistica | Servizi | Link | |
|---|
__Home >> delibere e determine >> 2008_______________________________________________________________________Ultimo aggiornamento:
24.04.08
|
|---|
| UFFICI | |||||||
| Sindaco e Giunta |
DELIBERE e DETERMINE |
||||||
DELIBERE di GIUNTA
|
|||||||
| Bilancio Comunale | |||||||
| Albo pretorio |
Anno 2008 |
||||||
| Regolamenti comunali | |||||||
| Commissioni | Cliccare sulla delibera desiderata per poterla visualizzare |
||||||
| SERVIZI | |||||||
| Orari uffici comunali | |||||||
| Orari ambulatori | |||||||
| e-mail comunali | |||||||
| Cartina stradale - Cartina Google | |||||||
| BACHECA COMUNALE | |||||||
| Ordinanze | |||||||
| Avvisi | |||||||
| Comunicati | |||||||
| TROVATE A BOCA | |||||||
| Scuole | |||||||
| Turismo | |||||||
| Santuario S.S.Crocifisso | |||||||
| Ristoranti | |||||||
| Aziende locali | |||||||
| Foto | |||||||
-------------------------------------------------------------- |
|||||||
| 2007 | 2008 |
||||||
__________________________________________________________________________________________________________________ |
|||||||
Comune di Boca - Via Unità d'Italia, 1 28010 Boca (NO) Tel. 0322/87129 - Fax 0322/870096 - P.IVA
01249500032
C.F.
82000510030 |
|||||||
Sito realizzato da Mulberry Studios |
|||||||