![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Comune di Boca _____on-line | |||
| Provincia di Novara | |||
|
|||
| Superficie: ha. 964 | Altitudine: mt. 389 slm | Lat. 45,6806 Long. 8,408 | Popolazione: 1.222 abitanti |
|---|
_|_Home Page | Albo Pretorio | Modulistica | Servizi | Link | |
|---|
__Home >> elezioni_politiche_2008 >> comune_2009____________________________________________________________Ultimo aggiornamento:
12.05.09
|
|---|
| UFFICI | ||||||
| Sindaco e Giunta | ![]() |
Comune di Boca
Elezioni Comunali
6 - 7 Giugno 2009
|
||||
| Bilancio Comunale | ||||||
| Albo pretorio - Bandi | ||||||
| Regolamenti comunali | ||||||
| Commissioni |
% - % - % - % - % - % -% - % - % -% - % - % -% - % - % -
|
|||||
| SERVIZI | LISTE PRESENTATE PER LA PROSSIMA TORNATA ELETTORALE |
|||||
| Orari uffici comunali | ||||||
| Orari ambulatori | Scheda di colore AZZURRO |
|||||
| e-mail comunali | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| Cartina stradale - Cartina Google | ![]() |
Lista 1 | Candidato Sindaco: | REPETTO Floriano | ||
| BACHECA COMUNALE | ||||||
| Ordinanze | ||||||
| Avvisi | Consiglieri : |
|||||
| Comunicati | ||||||
| TROVATE A BOCA | ||||||
| Scuole | ||||||
| Turismo | 1) ARDIZZOLI Didier | 2) BISETTI Dalmazio | 3) FORNARA Silvia | |||
| Santuario S.S.Crocifisso | 4) REDA Alessandra | 5) GIROMINI Debora | 6) PAVONE Dora | |||
| Ristoranti | 7) PIVI Licia | 8) AMENTA Alessandro | 9) DE LOTTO Federico | |||
| Aziende locali | ||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| Foto | ||||||
INFORMAZIONI |
![]() |
Lista 2 | Candidato Sindaco: | MORA Mirko | ||
| Sito Santuario del S.S.Crocifisso | ||||||
Consiglieri : |
||||||
| Orari autolinea Fontaneto | ||||||
| Traffico in Piemonte | ||||||
| 1) CERRI Sergio | 2) GONELLA Vladimiro | 3) ROTTI Giovanni | ||||
| 4) CROCCO Maurizio | 5) MOLANI Alessandro | 6) ZANETTA Paolo | ||||
| 7) DESOGUS Samuele | 8) BALZANO Lisa | 9) ZONCA Nicola | ||||
| 10) VALAZZA Paola | ||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| |
||||||
__________________________________________________________________________________________________________________ |
||||||
Comune di Boca - Via Unità d'Italia, 1 28010 Boca (NO) Tel. 0322/87129 - Fax 0322/870096 - P.IVA
01249500032
C.F.
82000510030 |
||||||
Sito realizzato da Mulberry Studios |
||||||