![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Comune di Boca _____on-line | |||
| Provincia di Novara | |||
|
|||
| Superficie: ha. 964 | Altitudine: mt. 389 slm | Lat. 45,6806 Long. 8,408 | Popolazione: 1.222 abitanti |
|---|
_|_Home Page | Albo Pretorio | Modulistica | Link | Ricerca | Area Riservata | |
|---|
__Home >> viticoltura_______________________________________________________________________________________Ultimo aggiornamento:
08.08.08
|
|---|
| UFFICI | |||||||
| Sindaco e Giunta | La Viticoltura a BOCA
|
||||||
| Bilancio Comunale | -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % -- % |
||||||
| Albo pretorio | |
Tratto dal sito:
www.bocaitaly.com
|
|||||
| Regolamenti comunali | La vite, vanto dei nostri agricoltori, è per noi coltura antichissima. Già veniva coltivata nella nostra zona prima della colonizzazione romana in modo poco razionale, con vitigni poco adatti, a noi sicuramente non pervenuti , come pure la vinificazione. Il vino veniva consumato con aggiunta di miele ed altri aromi, forse per mitigarne l'acidità. Plinio nel primo secolo dopo Cristo ( Historia naturalis, lib XVIII,cap25 n°48) criticava la produzione vinicola del novarese. (Il nostro clima non permetteva sicuramente la coltivazione della vite come nella zona di Roma.) Scriveva ( da novariensis agricola ) “l'agricoltore novarese non pago della molteplicità dei tralci da stendere, ne della quantità dei rami, avvolge ancora i tralci ai branconi positivi; e così anche per i difetti |
||||||
| Commissioni | |||||||
| SERVIZI | |||||||
| Orari uffici comunali | |||||||
| Orari ambulatori | |||||||
| e-mail comunali | |||||||
| Cartina stradale - Cartina Google | |||||||
| Ordinanze | del terreno, e a causa della
coltura i vini divengono aspri “.
La situazione politica risorgimentale ebbe ripercussioni anche nella nostra viticoltura, quando al tempo di Carlo Alberto, l'Austria rincarò il dazio per l'importazione dei vini piemontesi in Lombardia, chiuse in pratica questo tradizionale mercato ai nostri produttori. Per fortuna la crisi della viticoltura in Francia, susseguente alla guerra del 1870 aprì un forte sbocco ai nostri vini oltralpe. |
||||||
| Avvisi | |||||||
| Comunicati | |||||||
| TROVATE A BOCA | |||||||
| Scuole | |||||||
| Turismo | |||||||
| Santuario S.S.Crocifisso | |||||||
| Ristoranti | |||||||
| Aziende locali | |||||||
| Foto | |||||||
------------------------------------------------------------ |
|||||||
__________________________________________________________________________________________________________________ |
|||||||
Comune di Boca - Via Unità d'Italia, 1 28010 Boca (NO) Tel. 0322/87129 - Fax 0322/870096 - P.IVA
01249500032
C.F.
82000510030 |
|||||||
Sito realizzato da Mulberry Studios |
|||||||